НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОЛИЭТИЛЕН ВСПЕНЕННЫЙ | КАУЧУК ВСПЕНЕННЫЙ ST/HT | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА (базальтовая) | БАЗАЛЬТОВОЕ СУПЕРТОНКОЕ ВОЛОКНО (БСТВ) МПБ/МБОР | МУЛЛИТО- КРЕМНЕЗЕМНАЯ ВАТА (волокно огнеупорное керамическое / каолиновое) | КРЕМНЕЗЕМНЫЕ МАТЫ |
---|---|---|---|---|---|---|
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °С | +80...+105 | +105/+150 | +650 | +900 | +1100 | +1100 |
ПЛОТНОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, кг/м3 | 25-45 | 45-95 | 81-125 | 15-80 / 80-120 | 64-130 | 150 |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Вт/м °С λ10 | - | 0,039 | 0,034 | - | 0,035 | - |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Вт/м °С λ25 | 0,037 | 0,04 | 0,036 | 0,032/0,033 | - | - |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Вт/м °С λ125 | - | - | 0,044 | 0,050/0,045 | 0,127 | - |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Вт/м °С λ300 | - | - | 0,077 | 0,078/0,080 | - | - |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Вт/м °С λ500 | - | - | 0,196 | - | 0,13-0,16 | - |
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Вт/м °С λ1000 | - | - | - | - | - | 0,34 |
СЖИМАЕМОСТЬ, % не более | - | - | 20 | 25 | - | 7-8 |
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ И ЧАСТИЧНОМ ПОГРУЖЕНИИ кг/м3, не более | 0,7-0,35 | - | 1 | - | 1 | - |
ВЛАЖНОСТЬ ПО МАССЕ, % не более | - | - | 0,5 | 1/2 | 0,5 | - |
ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ | Г 2 - Г 4 | Г 1 | НГ | НГ | НГ | НГ |
Правильно проведённый обмер позволяет выкроить чехол для оборудования любого размера и любой сложности конструкции. Такой чехол будет выполнен точно по геометрии оборудования и будет максимально эффективной изоляцией.